| 背番号 | 名前 | Pos. | 身長/体重 | 出場 | 得点 |
| 1 | 清水 慶記 | GK | 183/80 | 32 | 0 |
| 21 | 松原 修平 | GK | 185/87 | 10 | 0 |
| 33 | 蔦 颯 | GK | 182/72 | 0 | 0 |
| 37 | 外山 佳大 | GK | 183/78 | 0 | 0 |
| 2 | 舩津 徹也 | DF | 178/68 | 32 | 0 |
| 3 | 鈴木 順也 | DF | 182/78 | 7 | 0 |
| 4 | 岡村 大八 | DF | 183/82 | 42 | 2 |
| 14 | 平尾 壮 | DF | 170/68 | 27 | 0 |
| 24 | 光永 祐也 | DF | 178/68 | 3 | 0 |
| 25 | 小島 雅也 | DF | 170/64 | 30 | 1 |
| 32 | 渡辺 広大 | DF | 180/78 | 21 | 0 |
| 39 | 高瀬 優孝 | DF | 172/68 | 23 | 0 |
| 46 | 川上 優樹 | DF | 184/72 | 17 | 1 |
| 6 | 飯野 七聖 | MF | 173/65 | 28 | 2 |
| 8 | 岩上 祐三 | MF | 170/69 | 40 | 1 |
| 11 | 田中 稔也 | MF | 175/65 | 42 | 7 |
| 15 | 金城 ジャスティン俊樹 | MF | 181/71 | 13 | 1 |
| 17 | 山中 惇希 | MF | 173/68 | 0 | 0 |
| 19 | 白石 智之 | MF | 174/63 | 15 | 2 |
| 23 | 磐瀬 剛 | MF | 171/70 | 5 | 0 |
| 35 | 宮阪 政樹 | MF | 169/68 | 37 | 3 |
| 38 | 天笠 泰輝 | MF | 176/70 | 0 | 0 |
| 40 | 内田 達也 | MF | 177/70 | 31 | 1 |
| 41 | 中山 雄登 | MF | 163/56 | 12 | 0 |
| 7 | 加藤 潤也 | FW | 166/62 | 31 | 4 |
| 9 | 岡田 翔平 | FW | 169/68 | 2 | 0 |
| 10 | 青木 翔大 | FW | 182/73 | 33 | 2 |
| 13 | 林 陵平 | FW | 186/80 | 36 | 2 |
| 18 | 進 昂平 | FW | 172/67 | 30 | 2 |
| 50 | 大前 元紀 | FW | 167/68 | 35 | 8 |
※J2 第42節終了時点