節 | 月日 | H/A | スコア | 対戦相手 | 得点者 |
第1節 | 2/23 | H | ●0-3 | 新潟 | |
第2節 | 6/27 | H | ●1-3 | 水戸 | 進 |
第3節 | 7/4 | A | ●0-2 | 大宮 | |
第4節 | 7/11 | H | ●0-1 | 町田 | |
第5節 | 7/15 | A | ○3-2 | 山形 | 宮阪、田中、進 |
第6節 | 7/19 | A | ●0-2 | 松本 | |
第7節 | 7/26 | H | ●0-5 | 金沢 | |
第8節 | 7/29 | H | ●0-1 | 栃木 | |
第9節 | 8/2 | A | ○2-1 | 千葉 | 大前、小島 |
第10節 | 8/9 | H | ●1-2 | 北九州 | 加藤 |
第11節 | 8/12 | A | ●1-3 | 長崎 | 田中 |
第12節 | 8/16 | H | ●0-1 | 琉球 | |
第13節 | 8/19 | H | ○2-1 | 山口 | 大前、加藤 |
第14節 | 8/22 | A | ○1-0 | 岡山 | 岡村 |
第15節 | 8/30 | H | △2-2 | 磐田 | 大前、金城 |
第16節 | 9/2 | A | ●0-1 | 甲府 | |
第17節 | 9/5 | A | ●0-2 | 徳島 | |
第18節 | 9/9 | H | ●0-2 | 京都 | |
第19節 | 9/13 | A | ○3-1 | 東京V | 田中×2、飯野 |
第20節 | 9/20 | H | ○1-0 | 愛媛 | 大前 |
第21節 | 9/23 | A | ●0-1 | 福岡 | |
第22節 | 9/27 | A | ●1-3 | 水戸 | 青木 |
第23節 | 9/30 | H | ●1-4 | 山形 | 田中 |
第24節 | 10/4 | H | ○1-0 | 千葉 | 田中 |
第25節 | 10/10 | A | △0-0 | 北九州 | |
第26節 | 10/14 | A | ○1-0 | 琉球 | 内田 |
第27節 | 10/18 | H | ●0-1 | 福岡 | |
第28節 | 10/21 | H | ○1-0 | 甲府 | 大前 |
第29節 | 10/25 | A | ●1-3 | 磐田 | 田中 |
第30節 | 11/1 | H | ●2-3 | 徳島 | O.G、大前 |
第31節 | 11/4 | A | △1-1 | 山口 | 加藤 |
第32節 | 11/8 | H | ●1-2 | 長崎 | 川上 |
第33節 | 11/11 | A | ●0-1 | 金沢 | |
第34節 | 11/15 | H | ●0-3 | 東京V | |
第35節 | 11/21 | A | ○1-0 | 愛媛 | 白石 |
第36節 | 11/25 | H | ●1-2 | 大宮 | 白石 |
第37節 | 11/29 | A | ○3-0 | 町田 | 林、宮阪、大前 |
第38節 | 12/2 | H | ○1-0 | 松本 | 岩上 |
第39節 | 12/6 | A | △2‐2 | 栃木 | 大前、岩上 |
第40節 | 12/13 | A | ○2‐1 | 新潟 | 加藤、飯野 |
第41節 | 12/16 | H | ○2‐0 | 岡山 | 青木、林 |
第42節 | 12/20 | A | ○1-0 | 京都 | 岡村 |
年間順位 20位 勝ち点49 15勝4分23敗 得点40 失点62 得失点-22